Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Civic II Shuttle | EE | 1.5i 16V | 1988/01-1991/11 | 1493 ccm, 69 KW, 94 PS |
Civic IV Hatchback | EC, ED, EE | 1.3 | 1987/10-1989/12 | 1343 ccm, 55 KW, 75 PS |
Civic IV Hatchback | EC, ED, EE | 1.3 16V Cat | 1989/09-1991/09 | 1343 ccm, 55 KW, 75 PS |
Civic IV Hatchback | EC, ED, EE | 1.4 L | 1987/10-1989/12 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS |
Civic IV Hatchback | EC, ED, EE | 1.5i 16V | 1988/10-1991/09 | 1493 ccm, 69 KW, 94 PS |
Civic IV Hatchback | EC, ED, EE | 1.5i 16V | 1988/10-1991/09 | 1493 ccm, 66 KW, 90 PS |
Civic IV Hatchback | EC, ED, EE | 1.6i 16V | 1987/10-1991/09 | 1590 ccm, 80 KW, 109 PS |
Civic IV Hatchback | EC, ED, EE | 1.6i 16V | 1987/10-1991/09 | 1590 ccm, 81 KW, 110 PS |
Civic IV Stufenheck | ED | 1.4 L | 1987/10-1989/12 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS |
Civic IV Stufenheck | ED | 1.5i 16V | 1987/10-1991/09 | 1493 ccm, 69 KW, 94 PS |
Civic IV Stufenheck | ED | 1.5i 16V | 1987/10-1991/09 | 1493 ccm, 66 KW, 90 PS |
Civic IV Stufenheck | ED | 1.6i 16V | 1987/11-1991/09 | 1590 ccm, 80 KW, 109 PS |
Civic IV Stufenheck | ED | 1.6i 16V | 1987/10-1991/09 | 1590 ccm, 81 KW, 110 PS |
Civic IV Stufenheck | ED | 1.6i 16V 4x4 | 1989/10-1991/09 | 1590 ccm, 80 KW, 109 PS |
CRX II | ED, EE | 1.6i 16V | 1987/10-1989/12 | 1590 ccm, 96 KW, 131 PS |
CRX II | ED, EE | 1.6i 16V | 1987/10-1992/02 | 1590 ccm, 91 KW, 124 PS |
CRX II | ED, EE | 1.6i 16V VTEC | 1989/10-1992/02 | 1595 ccm, 110 KW, 150 PS |
COOLER WATER COOLER
[For Civic II Shuttle + FOR Civic IV Hatchback EC, ED] MT
cheap promotional products with high quality
Transmission: Manual
Mesh dimensions: 325 * 658 * 16 mm
Tank size: 688 * 40 mm
COMPARATIVE NUMBERS:
19010-PM4-003, 19010-PM3-901






